TÁMOP-1.1.1-11/2
Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja a Közép-magyarországi Régióban
| Támogatás megnevezése: | TÁMOP-1.1.1-11/2 "Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja a Közép-magyarországi régióban" |
| Támogatás célja: | A TÁMOP-1.1.1 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és
foglalkoztatásának segítése” konstrukció a megváltozott munkaképességű
emberek foglalkozási rehabilitációját, foglalkoztathatóságának javítását
támogatja komplex munkaerő-piaci programokkal és szolgáltatásokkal,
elősegítve a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásukat, a korábbi
munkahelyre való visszatérésüket vagy újbóli elhelyezkedésüket. A
megváltozott munkaképességű emberek munkavégzése speciális fizikai
feltételeket is igényel, amelynek költségei a munkáltatókat terhelik.
Ezen költségek megtérítése növelheti a megváltozott munkaképességű
munkavállalók iránti keresletet, és így elősegíti sikeres
elhelyezkedésüket és munkában maradásukat. A pályázat célja azoknak a munkahelyeknek az adaptációja, fizikai és/vagy infokommunikációs akadálymentesítése, amelyeken a TÁMOP-1.1.1-08/1-2008-0001 azonosító számú kiemelt projektben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatnak. Ezen túl támogatható olyan pályázat is, amely a fenti konstrukció keretében önfoglalkoztatóvá váló személy számára biztosítja a foglalkoztatás fizikai feltételeinek megteremtését. |
A JAPÁNER A PÁLYÁZATI MUNKÁBAN:meglévő épületek akadálymentesítése akadálymentes épületek tervezése rehabilitációs szakmérnöki tevékenység munkahelyi akadálymentesítés akadálymentesítési pályázatok írása akadálymentesítési eszközbeszerzés |
|
| Pályázók köre: | 1 Jogi személyiségű vállalkozás 11 Jogi személyiségű gazdasági társaság 113 Korlátolt felelősségű társaság 114 Részvénytársaság 115 Európai részvénytársaság SE Societas European 12 Szövetkezet 122 Takarék- és hitelszövetkezet 124 Mezőgazdasági szövetkezet 125 Európai szövetkezet SCE European Cooperative Societies 126 Biztosító szövetkezet 127 Szociális és iskola szövetkezet 129 Egyéb szövetkezet 13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás 131 Ügyvédi iroda 133 Vízitársulat 134 Víziközmű-társulat 135 Erdőbirtokossági társulat 136 Végrehajtó iroda 137 Közjegyzői iroda 138 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés 139 Egyéb, máshova nem sorolt jogi személyiségű vállalkozás 2 Jogi személyiség nélküli vállalkozás 21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 211 Közkereseti társaság 212 Betéti társaság 213 Egyéni cég 22 Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 226 Külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe 227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye 229 Máshova nem sorolt, jogi személyiség nélküli vállalkozás 23 Egyéni vállalkozás 231 Egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó 232 Egyéb egyéni vállalkozó 233 Adószámmal rendelkező magánszemély 3 Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek 31 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek 311 Központi költségvetési irányító szerv 312 Központi költségvetési szerv 32 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 321 Helyi önkormányzat 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv 325 Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv) 326 Többcélú kistérségi társulás 327 Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása 328 Területfejlesztési önkormányzati társulás 33 Társadalombiztosítási költségvetési irányító és költségvetési szervek 331 Társadalombiztosítási költségvetési irányító szerv 332 Társadalombiztosítási költségvetési szerv 34 Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek 341 Köztestületi költségvetési irányító szerv 342 Köztestületi költségvetési szerv 35 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 351 Országos kisebbségi önkormányzat 352 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv 353 Országos kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása 36 Területfejlesztési tanácsok 361 Regionális fejlesztési tanács 362 Térségi fejlesztési tanács 363 Megyei fejlesztési tanács 365 Kistérségi fejlesztési tanács 37 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 371 Helyi kisebbségi önkormányzat 372 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv 373 Helyi kisebbségi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása 38 Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv 382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv 5 Jogi személyiségű nonprofit szervezet 51-59, 62, 69 Statisztikai nonprofit szervezetek 52 Egyesület 521 Sportegyesület, sportszövetség, országos sportági szakszövetség 529 Egyéb egyesület 53 Szakszervezet, munkavállalói érdekképviselet 531 Szakszervezet 532 Egyéb munkavállalói érdekképviselet 54 Köztestület 541 Kamara 549 Egyéb köztestület 55 Egyház, egyházi intézmény 551 Egyház 552 Önálló egyházi intézmény 553 Egyház önálló szervezete 554 Egyházak szövetsége 559 Egyéb egyházi szervezet 56 Alapítvány 561 Közalapítvány 562 Közalapítvány önálló intézménye 569 Egyéb alapítvány 57 Nonprofit gazdasági társaság 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 573 Nonprofit részvénytársaság 59 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet 591 Egyesülés 593 Lakásszövetkezet 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet 6 Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 61 Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 611 Külföldi székhelyű vállalkozás kereskedelmi képviselete 62 Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság 621 Nonprofit közkereseti társaság 622 Nonprofit betéti társaság 69 Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 692 Társasház 693 Építőközösség 699 Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 7 Egyéb gazdasági szervezet 71 Állami gazdálkodó szervezet 711 Állami vállalat 72 Egyéb vállalat 721 Leányvállalat 8 Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység 81 Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység 811 Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység A pályázaton a költségvetési szervek közül kizárólag önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezetek pályázathatnak. |
| Támogatás mértéke: | 100% |
| Támogatás összege: | 100.000-25.000.000 Ft |
| Beadási határidő: | 2011. augusztus 30-tól 2011. október 31-ig. |
| Forrás összege: | 176.100.000 Ft |
| Közreműködő szervezet: | ESZA Nonprofit Kft. |
| Bővebb információ: | www.ujszechenyiterv.gov.hu |

